距離 基本運賃(税抜)
距離 | 軽(常温) | 軽(冷蔵) | 軽(冷凍) |
20kmまで | 3,900円 | 5,000円 | 5,500円 |
21km~50kmまで | 170円/km | 200円/km | 220円/km |
51km~100kmまで | 130円/km | 170円/km | 180円/km |
101km以上 | 100円/km | 140円/km | 150円/km |
距離 | 軽(常温) | 軽(冷蔵) | 軽(冷凍) |
20kmまで | 3,900円 | 5,000円 | 5,500円 |
21km~50kmまで | 170円/km | 200円/km | 220円/km |
51km~100kmまで | 130円/km | 170円/km | 180円/km |
101km以上 | 100円/km | 140円/km | 150円/km |
※冷凍は-18℃〜-20℃に下げる時間分、冷蔵より割増となります。
追加・諸費用(税抜)
諸費用について | |||
冷蔵・冷凍 | 冷蔵2.5割増 冷凍3割増 | ||
高速料金 | 当日便・緊急便・長距離便の場合は別途、高速代等を頂きます | ||
複数配送料金 | 2件目以降、1,000円/件加算します | ||
夜間早朝 | 22時〜5時は2.5割増 | ||
日曜・祝日対応 | 3割増(夜間早朝5割増) | ||
積込、積降作業 | 計30分迄無料10分超過毎+1,000円。基本軒先下し。 | ||
待機料金 | 30分無料。以降10分超過毎+1,000円 | ||
駐車場代 | 実費相当分請求 | ||
キャンセル料 | 12時間前3,000円 6時間前6,000円 出発時9,000円 |
諸費用について | |||
冷蔵・冷凍 | 冷蔵2.5割増 冷凍3割増 | ||
高速料金 | 当日便・緊急便・長距離便の場合は別途、高速代等を頂きます | ||
複数配送料金 | 2件目以降、1,000円/件加算します | ||
夜間早朝 | 22時〜5時は2.5割増 | ||
日曜・祝日対応 | 3割増(夜間早朝5割増) | ||
積込、積降作業 | 計30分迄無料10分超過毎+1,000円。基本軒先下し。 | ||
待機料金 | 30分無料。以降10分超過毎+1,000円 | ||
駐車場代 | 実費相当分請求 | ||
キャンセル料 | 12時間前3,000円 6時間前6,000円 出発時9,000円 |
距離料金一覧表(税抜)
距離(km) |
常温 料金 |
冷蔵 料金 |
冷凍 料金 |
距離(km) |
常温 料金 |
冷蔵 料金 |
冷凍 料金 |
20 | 3,900 | 5,000 | 5,500 | 121 | 17,600 | 22,440 | 24,250 |
21 | 4,070 | 5,200 | 5,720 | 122 | 17,700 | 22,580 | 24,400 |
22 | 4,240 | 5,400 | 5,940 | 123 | 17,800 | 22,720 | 24,550 |
23 | 4,410 | 5,600 | 6,160 | 124 | 17,900 | 22,860 | 24,700 |
24 | 4,580 | 5,800 | 6,380 | 125 | 18,000 | 23,000 | 24,850 |
25 | 4,750 | 6,000 | 6,600 | 126 | 18,100 | 23,140 | 25,000 |
26 | 4,920 | 6,200 | 6,820 | 127 | 18,200 | 23,280 | 25,150 |
27 | 5,090 | 6,400 | 7,040 | 128 | 18,300 | 23,420 | 25,300 |
28 | 5,260 | 6,600 | 7,260 | 129 | 18,400 | 23,560 | 25,450 |
29 | 5,430 | 6,800 | 7,480 | 130 | 18,500 | 23,700 | 25,600 |
30 | 5,600 | 7,000 | 7,700 | 131 | 18,600 | 23,840 | 25,750 |
31 | 5,770 | 7,200 | 7,920 | 132 | 18,700 | 23,980 | 25,900 |
32 | 5,940 | 7,400 | 8,140 | 133 | 18,800 | 24,120 | 26,050 |
33 | 6,110 | 7,600 | 8,360 | 134 | 18,900 | 24,260 | 26,200 |
34 | 6,280 | 7,800 | 8,580 | 135 | 19,000 | 24,400 | 26,350 |
35 | 6,450 | 8,000 | 8,800 | 136 | 19,100 | 24,540 | 26,500 |
36 | 6,620 | 8,200 | 9,020 | 137 | 19,200 | 24,680 | 26,650 |
37 | 6,790 | 8,400 | 9,240 | 138 | 19,300 | 24,820 | 26,800 |
38 | 6,960 | 8,600 | 9,460 | 139 | 19,400 | 24,960 | 26,950 |
39 | 7,130 | 8,800 | 9,680 | 140 | 19,500 | 25,100 | 27,100 |
40 | 7,300 | 9,000 | 9,900 | 141 | 19,600 | 25,240 | 27,250 |
41 | 7,470 | 9,200 | 10,120 | 142 | 19,700 | 25,380 | 27,400 |
42 | 7,640 | 9,400 | 10,340 | 143 | 19,800 | 25,520 | 27,550 |
43 | 7,810 | 9,600 | 10,560 | 144 | 19,900 | 25,660 | 27,700 |
44 | 7,980 | 9,800 | 10,780 | 145 | 20,000 | 25,800 | 27,850 |
45 | 8,150 | 10,000 | 11,000 | 146 | 20,100 | 25,940 | 28,000 |
46 | 8,320 | 10,200 | 11,220 | 147 | 20,200 | 26,080 | 28,150 |
47 | 8,490 | 10,400 | 11,440 | 148 | 20,300 | 26,220 | 28,300 |
48 | 8,660 | 10,600 | 11,660 | 149 | 20,400 | 26,360 | 28,450 |
49 | 8,830 | 10,800 | 11,880 | 150 | 20,500 | 26,500 | 28,600 |
50 | 9,000 | 11,000 | 12,100 | 151 | 20,600 | 26,640 | 28,750 |
51 | 9,130 | 11,170 | 12,280 | 152 | 20,700 | 26,780 | 28,900 |
52 | 9,260 | 11,340 | 12,460 | 153 | 20,800 | 26,920 | 29,050 |
53 | 9,390 | 11,510 | 12,640 | 154 | 20,900 | 27,060 | 29,200 |
54 | 9,520 | 11,680 | 12,820 | 155 | 21,000 | 27,200 | 29,350 |
55 | 9,650 | 11,850 | 13,000 | 156 | 21,100 | 27,340 | 29,500 |
56 | 9,780 | 12,020 | 13,180 | 157 | 21,200 | 27,480 | 29,650 |
57 | 9,910 | 12,190 | 13,360 | 158 | 21,300 | 27,620 | 29,800 |
58 | 10,040 | 12,360 | 13,540 | 159 | 21,400 | 27,760 | 29,950 |
59 | 10,170 | 12,530 | 13,720 | 160 | 21,500 | 27,900 | 30,100 |
60 | 10,300 | 12,700 | 13,900 | 161 | 21,600 | 28,040 | 30,250 |
61 | 10,430 | 12,870 | 14,080 | 162 | 21,700 | 28,180 | 30,400 |
62 | 10,560 | 13,040 | 14,260 | 163 | 21,800 | 28,320 | 30,550 |
63 | 10,690 | 13,210 | 14,440 | 164 | 21,900 | 28,460 | 30,700 |
64 | 10,820 | 13,380 | 14,620 | 165 | 22,000 | 28,600 | 30,850 |
65 | 10,950 | 13,550 | 14,800 | 166 | 22,100 | 28,740 | 31,000 |
66 | 11,080 | 13,720 | 14,980 | 167 | 22,200 | 28,880 | 31,150 |
67 | 11,210 | 13,890 | 15,160 | 168 | 22,300 | 29,020 | 31,300 |
68 | 11,340 | 14,060 | 15,340 | 169 | 22,400 | 29,160 | 31,450 |
69 | 11,470 | 14,230 | 15,520 | 170 | 22,500 | 29,300 | 31,600 |
70 | 11,600 | 14,400 | 15,700 | 171 | 22,600 | 29,440 | 31,750 |
71 | 11,730 | 14,570 | 15,880 | 172 | 22,700 | 29,580 | 31,900 |
72 | 11,860 | 14,740 | 16,060 | 173 | 22,800 | 29,720 | 32,050 |
73 | 11,990 | 14,910 | 16,240 | 174 | 22,900 | 29,860 | 32,200 |
74 | 12,120 | 15,080 | 16,420 | 175 | 23,000 | 30,000 | 32,350 |
75 | 12,250 | 15,250 | 16,600 | 176 | 23,100 | 30,140 | 32,500 |
76 | 12,380 | 15,420 | 16,780 | 177 | 23,200 | 30,280 | 32,650 |
77 | 12,510 | 15,590 | 16,960 | 178 | 23,300 | 30,420 | 32,800 |
78 | 12,640 | 15,760 | 17,140 | 179 | 23,400 | 30,560 | 32,950 |
79 | 12,770 | 15,930 | 17,320 | 180 | 23,500 | 30,700 | 33,100 |
80 | 12,900 | 16,100 | 17,500 | 181 | 23,600 | 30,840 | 33,250 |
81 | 13,030 | 16,270 | 17,680 | 182 | 23,700 | 30,980 | 33,400 |
82 | 13,160 | 16,440 | 17,860 | 183 | 23,800 | 31,120 | 33,550 |
83 | 13,290 | 16,610 | 18,040 | 184 | 23,900 | 31,260 | 33,700 |
84 | 13,420 | 16,780 | 18,220 | 185 | 24,000 | 31,400 | 33,850 |
85 | 13,550 | 16,950 | 18,400 | 186 | 24,100 | 31,540 | 34,000 |
86 | 13,680 | 17,120 | 18,580 | 187 | 24,200 | 31,680 | 34,150 |
87 | 13,810 | 17,290 | 18,760 | 188 | 24,300 | 31,820 | 34,300 |
88 | 13,940 | 17,460 | 18,940 | 189 | 24,400 | 31,960 | 34,450 |
89 | 14,070 | 17,630 | 19,120 | 190 | 24,500 | 32,100 | 34,600 |
90 | 14,200 | 17,800 | 19,300 | 191 | 24,600 | 32,240 | 34,750 |
91 | 14,330 | 17,970 | 19,480 | 192 | 24,700 | 32,380 | 34,900 |
92 | 14,460 | 18,140 | 19,660 | 193 | 24,800 | 32,520 | 35,050 |
93 | 14,590 | 18,310 | 19,840 | 194 | 24,900 | 32,660 | 35,200 |
94 | 14,720 | 18,480 | 20,020 | 195 | 25,000 | 32,800 | 35,350 |
95 | 14,850 | 18,650 | 20,200 | 196 | 25,100 | 32,940 | 35,500 |
96 | 14,980 | 18,820 | 20,380 | 197 | 25,200 | 33,080 | 35,650 |
97 | 15,110 | 18,990 | 20,560 | 198 | 25,300 | 33,220 | 35,800 |
98 | 15,240 | 19,160 | 20,740 | 199 | 25,400 | 33,360 | 35,950 |
99 | 15,370 | 19,330 | 20,920 | 200 | 25,500 | 33,500 | 36,100 |
100 | 15,500 | 19,500 | 21,100 | 201 | 25,600 | 33,640 | 36,250 |
101 | 15,600 | 19,640 | 21,250 | 202 | 25,700 | 33,780 | 36,400 |
102 | 15,700 | 19,780 | 21,400 | 203 | 25,800 | 33,920 | 36,550 |
103 | 15,800 | 19,920 | 21,550 | 204 | 25,900 | 34,060 | 36,700 |
104 | 15,900 | 20,060 | 21,700 | 205 | 26,000 | 34,200 | 36,850 |
105 | 16,000 | 20,200 | 21,850 | 206 | 26,100 | 34,340 | 37,000 |
106 | 16,100 | 20,340 | 22,000 | 207 | 26,200 | 34,480 | 37,150 |
107 | 16,200 | 20,480 | 22,150 | 208 | 26,300 | 34,620 | 37,300 |
108 | 16,300 | 20,620 | 22,300 | 209 | 26,400 | 34,760 | 37,450 |
109 | 16,400 | 20,760 | 22,450 | 210 | 26,500 | 34,900 | 37,600 |
110 | 16,500 | 20,900 | 22,600 | 211 | 26,600 | 35,040 | 37,750 |
111 | 16,600 | 21,040 | 22,750 | 212 | 26,700 | 35,180 | 37,900 |
112 | 16,700 | 21,180 | 22,900 | 213 | 26,800 | 35,320 | 38,050 |
113 | 16,800 | 21,320 | 23,050 | 214 | 26,900 | 35,460 | 38,200 |
114 | 16,900 | 21,460 | 23,200 | 215 | 27,000 | 35,600 | 38,350 |
115 | 17,000 | 21,600 | 23,350 | 216 | 27,100 | 35,740 | 38,500 |
116 | 17,100 | 21,740 | 23,500 | 217 | 27,200 | 35,880 | 38,650 |
117 | 17,200 | 21,880 | 23,650 | 218 | 27,300 | 36,020 | 38,800 |
118 | 17,300 | 22,020 | 23,800 | 219 | 27,400 | 36,160 | 38,950 |
119 | 17,400 | 22,160 | 23,950 | 220 | 27,500 | 36,300 | 39,100 |
120 | 17,500 | 22,300 | 24,100 | 221 | 27,600 | 36,440 | 39,250 |
距離(km) |
常温 |
冷蔵 |
冷凍 |
距離(km) |
常温 |
冷蔵 |
冷凍 |
20 | 3,900 | 5,000 | 5,500 | 121 | 17,600 | 22,440 | 24,250 |
21 | 4,070 | 5,200 | 5,720 | 122 | 17,700 | 22,580 | 24,400 |
22 | 4,240 | 5,400 | 5,940 | 123 | 17,800 | 22,720 | 24,550 |
23 | 4,410 | 5,600 | 6,160 | 124 | 17,900 | 22,860 | 24,700 |
24 | 4,580 | 5,800 | 6,380 | 125 | 18,000 | 23,000 | 24,850 |
25 | 4,750 | 6,000 | 6,600 | 126 | 18,100 | 23,140 | 25,000 |
26 | 4,920 | 6,200 | 6,820 | 127 | 18,200 | 23,280 | 25,150 |
27 | 5,090 | 6,400 | 7,040 | 128 | 18,300 | 23,420 | 25,300 |
28 | 5,260 | 6,600 | 7,260 | 129 | 18,400 | 23,560 | 25,450 |
29 | 5,430 | 6,800 | 7,480 | 130 | 18,500 | 23,700 | 25,600 |
30 | 5,600 | 7,000 | 7,700 | 131 | 18,600 | 23,840 | 25,750 |
31 | 5,770 | 7,200 | 7,920 | 132 | 18,700 | 23,980 | 25,900 |
32 | 5,940 | 7,400 | 8,140 | 133 | 18,800 | 24,120 | 26,050 |
33 | 6,110 | 7,600 | 8,360 | 134 | 18,900 | 24,260 | 26,200 |
34 | 6,280 | 7,800 | 8,580 | 135 | 19,000 | 24,400 | 26,350 |
35 | 6,450 | 8,000 | 8,800 | 136 | 19,100 | 24,540 | 26,500 |
36 | 6,620 | 8,200 | 9,020 | 137 | 19,200 | 24,680 | 26,650 |
37 | 6,790 | 8,400 | 9,240 | 138 | 19,300 | 24,820 | 26,800 |
38 | 6,960 | 8,600 | 9,460 | 139 | 19,400 | 24,960 | 26,950 |
39 | 7,130 | 8,800 | 9,680 | 140 | 19,500 | 25,100 | 27,100 |
40 | 7,300 | 9,000 | 9,900 | 141 | 19,600 | 25,240 | 27,250 |
41 | 7,470 | 9,200 | 10,120 | 142 | 19,700 | 25,380 | 27,400 |
42 | 7,640 | 9,400 | 10,340 | 143 | 19,800 | 25,520 | 27,550 |
43 | 7,810 | 9,600 | 10,560 | 144 | 19,900 | 25,660 | 27,700 |
44 | 7,980 | 9,800 | 10,780 | 145 | 20,000 | 25,800 | 27,850 |
45 | 8,150 | 10,000 | 11,000 | 146 | 20,100 | 25,940 | 28,000 |
46 | 8,320 | 10,200 | 11,220 | 147 | 20,200 | 26,080 | 28,150 |
47 | 8,490 | 10,400 | 11,440 | 148 | 20,300 | 26,220 | 28,300 |
48 | 8,660 | 10,600 | 11,660 | 149 | 20,400 | 26,360 | 28,450 |
49 | 8,830 | 10,800 | 11,880 | 150 | 20,500 | 26,500 | 28,600 |
50 | 9,000 | 11,000 | 12,100 | 151 | 20,600 | 26,640 | 28,750 |
51 | 9,130 | 11,170 | 12,280 | 152 | 20,700 | 26,780 | 28,900 |
52 | 9,260 | 11,340 | 12,460 | 153 | 20,800 | 26,920 | 29,050 |
53 | 9,390 | 11,510 | 12,640 | 154 | 20,900 | 27,060 | 29,200 |
54 | 9,520 | 11,680 | 12,820 | 155 | 21,000 | 27,200 | 29,350 |
55 | 9,650 | 11,850 | 13,000 | 156 | 21,100 | 27,340 | 29,500 |
56 | 9,780 | 12,020 | 13,180 | 157 | 21,200 | 27,480 | 29,650 |
57 | 9,910 | 12,190 | 13,360 | 158 | 21,300 | 27,620 | 29,800 |
58 | 10,040 | 12,360 | 13,540 | 159 | 21,400 | 27,760 | 29,950 |
59 | 10,170 | 12,530 | 13,720 | 160 | 21,500 | 27,900 | 30,100 |
60 | 10,300 | 12,700 | 13,900 | 161 | 21,600 | 28,040 | 30,250 |
61 | 10,430 | 12,870 | 14,080 | 162 | 21,700 | 28,180 | 30,400 |
62 | 10,560 | 13,040 | 14,260 | 163 | 21,800 | 28,320 | 30,550 |
63 | 10,690 | 13,210 | 14,440 | 164 | 21,900 | 28,460 | 30,700 |
64 | 10,820 | 13,380 | 14,620 | 165 | 22,000 | 28,600 | 30,850 |
65 | 10,950 | 13,550 | 14,800 | 166 | 22,100 | 28,740 | 31,000 |
66 | 11,080 | 13,720 | 14,980 | 167 | 22,200 | 28,880 | 31,150 |
67 | 11,210 | 13,890 | 15,160 | 168 | 22,300 | 29,020 | 31,300 |
68 | 11,340 | 14,060 | 15,340 | 169 | 22,400 | 29,160 | 31,450 |
69 | 11,470 | 14,230 | 15,520 | 170 | 22,500 | 29,300 | 31,600 |
70 | 11,600 | 14,400 | 15,700 | 171 | 22,600 | 29,440 | 31,750 |
71 | 11,730 | 14,570 | 15,880 | 172 | 22,700 | 29,580 | 31,900 |
72 | 11,860 | 14,740 | 16,060 | 173 | 22,800 | 29,720 | 32,050 |
73 | 11,990 | 14,910 | 16,240 | 174 | 22,900 | 29,860 | 32,200 |
74 | 12,120 | 15,080 | 16,420 | 175 | 23,000 | 30,000 | 32,350 |
75 | 12,250 | 15,250 | 16,600 | 176 | 23,100 | 30,140 | 32,500 |
76 | 12,380 | 15,420 | 16,780 | 177 | 23,200 | 30,280 | 32,650 |
77 | 12,510 | 15,590 | 16,960 | 178 | 23,300 | 30,420 | 32,800 |
78 | 12,640 | 15,760 | 17,140 | 179 | 23,400 | 30,560 | 32,950 |
79 | 12,770 | 15,930 | 17,320 | 180 | 23,500 | 30,700 | 33,100 |
80 | 12,900 | 16,100 | 17,500 | 181 | 23,600 | 30,840 | 33,250 |
81 | 13,030 | 16,270 | 17,680 | 182 | 23,700 | 30,980 | 33,400 |
82 | 13,160 | 16,440 | 17,860 | 183 | 23,800 | 31,120 | 33,550 |
83 | 13,290 | 16,610 | 18,040 | 184 | 23,900 | 31,260 | 33,700 |
84 | 13,420 | 16,780 | 18,220 | 185 | 24,000 | 31,400 | 33,850 |
85 | 13,550 | 16,950 | 18,400 | 186 | 24,100 | 31,540 | 34,000 |
86 | 13,680 | 17,120 | 18,580 | 187 | 24,200 | 31,680 | 34,150 |
87 | 13,810 | 17,290 | 18,760 | 188 | 24,300 | 31,820 | 34,300 |
88 | 13,940 | 17,460 | 18,940 | 189 | 24,400 | 31,960 | 34,450 |
89 | 14,070 | 17,630 | 19,120 | 190 | 24,500 | 32,100 | 34,600 |
90 | 14,200 | 17,800 | 19,300 | 191 | 24,600 | 32,240 | 34,750 |
91 | 14,330 | 17,970 | 19,480 | 192 | 24,700 | 32,380 | 34,900 |
92 | 14,460 | 18,140 | 19,660 | 193 | 24,800 | 32,520 | 35,050 |
93 | 14,590 | 18,310 | 19,840 | 194 | 24,900 | 32,660 | 35,200 |
94 | 14,720 | 18,480 | 20,020 | 195 | 25,000 | 32,800 | 35,350 |
95 | 14,850 | 18,650 | 20,200 | 196 | 25,100 | 32,940 | 35,500 |
96 | 14,980 | 18,820 | 20,380 | 197 | 25,200 | 33,080 | 35,650 |
97 | 15,110 | 18,990 | 20,560 | 198 | 25,300 | 33,220 | 35,800 |
98 | 15,240 | 19,160 | 20,740 | 199 | 25,400 | 33,360 | 35,950 |
99 | 15,370 | 19,330 | 20,920 | 200 | 25,500 | 33,500 | 36,100 |
100 | 15,500 | 19,500 | 21,100 | 201 | 25,600 | 33,640 | 36,250 |
101 | 15,600 | 19,640 | 21,250 | 202 | 25,700 | 33,780 | 36,400 |
102 | 15,700 | 19,780 | 21,400 | 203 | 25,800 | 33,920 | 36,550 |
103 | 15,800 | 19,920 | 21,550 | 204 | 25,900 | 34,060 | 36,700 |
104 | 15,900 | 20,060 | 21,700 | 205 | 26,000 | 34,200 | 36,850 |
105 | 16,000 | 20,200 | 21,850 | 206 | 26,100 | 34,340 | 37,000 |
106 | 16,100 | 20,340 | 22,000 | 207 | 26,200 | 34,480 | 37,150 |
107 | 16,200 | 20,480 | 22,150 | 208 | 26,300 | 34,620 | 37,300 |
108 | 16,300 | 20,620 | 22,300 | 209 | 26,400 | 34,760 | 37,450 |
109 | 16,400 | 20,760 | 22,450 | 210 | 26,500 | 34,900 | 37,600 |
110 | 16,500 | 20,900 | 22,600 | 211 | 26,600 | 35,040 | 37,750 |
111 | 16,600 | 21,040 | 22,750 | 212 | 26,700 | 35,180 | 37,900 |
112 | 16,700 | 21,180 | 22,900 | 213 | 26,800 | 35,320 | 38,050 |
113 | 16,800 | 21,320 | 23,050 | 214 | 26,900 | 35,460 | 38,200 |
114 | 16,900 | 21,460 | 23,200 | 215 | 27,000 | 35,600 | 38,350 |
115 | 17,000 | 21,600 | 23,350 | 216 | 27,100 | 35,740 | 38,500 |
116 | 17,100 | 21,740 | 23,500 | 217 | 27,200 | 35,880 | 38,650 |
117 | 17,200 | 21,880 | 23,650 | 218 | 27,300 | 36,020 | 38,800 |
118 | 17,300 | 22,020 | 23,800 | 219 | 27,400 | 36,160 | 38,950 |
119 | 17,400 | 22,160 | 23,950 | 220 | 27,500 | 36,300 | 39,100 |
120 | 17,500 | 22,300 | 24,100 | 221 | 27,600 | 36,440 | 39,250 |
守谷駅から最寄り駅の簡易距離算出
・水海道9km ・取手11km ・我孫子12km ・柏13km ・柏の葉キャンパス(藤代)15km ・牛久17km ・野田19km ・三郷22km ・竜ヶ崎23km ・つくば(南流山)24km ・春日部 29km ・八潮(土浦)30km ・松戸32km ・越谷(船橋)36km ・北千住38km ・浅草40km ・上野(幸手)42km ・成田空港(川口・戸田)44km ・秋葉原(浦和・赤羽)45km ・飯田橋(池袋)48km ・古河(高島平)51km ・新宿(渋谷、大宮)56km ・蓮田(品川)57km ・上尾58km ・千葉(小山)63km ・羽田空港64km ・川崎69km ・加須73km ・府中75km ・ 川越(東松山)74km ・宇都宮79km ・横浜81km ・市原83km ・立川86km ・八王子91km ・鹿嶋92km ・茂原94km ・水戸96km ・飯能97km ・佐野98km ・入間101km ・足利(ひたちなか)103km ・桐生130km ・高崎150km ・前橋155km ・いわき165km ・甲府180km ・那須塩原183km ・郡山230km ・福島267km ・浜松326km ・名古屋393km
高速料金の算出は"コチラ"をご利用ください
ETC2.0を使用しているため高速料金の領収書は添付していません。必要の方は事前にお申し付けください。
引っ越し費用(税抜)
作 業 時 間 引 越 運 賃 料 金 表 | 料 金 | ||
基本料金 2時間以内 | 7,000円 | ||
超過30分間毎に | 1500円 | ||
運 送 距 離 引 越 運 賃 料 金 表 | 料 金 |
||
基本料金 20km迄 | 4,000円 | ||
21km 〜 50km 1km毎に | 180円 | ||
51km〜100km 1km毎に | 150円 | ||
101km〜150km 1km毎に | 120円 | ||
151km以上 1km毎に | 100円 |
作 業 時 間 引 越 運 賃 料 金 表 | 料 金 | ||
基本料金 2時間以内 | 7,000円 | ||
超過30分間毎に | 1500円 | ||
運 送 距 離 引 越 運 賃 料 金 表 | 料 金 |
||
基本料金 20km迄 | 4,000円 | ||
21km 〜 50km 1km毎に | 180円 | ||
51km〜100km 1km毎に | 150円 | ||
101km〜150km 1km毎に | 120円 | ||
151km以上 1km毎に | 100円 |
引越し運賃は、作業時間運賃に走行距離運賃を加えた金額です。
作業時間が2時間以内で運送距離が20㎞以内の場合、引越料金は11,000円(税別)です。
作業時間が2時間以内で運送距離が20㎞以内の場合、引越料金は11,000円(税別)です。
引越し運賃は、作業時間運賃に走行距離運賃を加えた金額です。
作業時間が2時間以内で運送距離が20㎞以内の場合、引越料金は11,000円(税別)です。
作業時間が2時間以内で運送距離が20㎞以内の場合、引越料金は11,000円(税別)です。